+
mil
+

Compramos y recogemos todo tipo de metal ferroso y no ferroso. Consulta el precio actualizado de tu material y solicita recogida sin compromiso.
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Cobre Berry (cable pelado) | 9.400 |
| Cobre 1ª | 9.100 |
| Cobre 2ª Mele (hilo-tubo) | 8900 |
| Cobre Vta | 7.948 |
| Cobre Calderines | 7.642 |
| Cobre Estañado | 8.721 |
| Radiadores Alu Cobre Limpios | 4.675 |
| Radiadores Alu Cobre con Fe | 4.394 |
| Granalla 2ª | 8.840 |
| Cable Cobre Bajo Rendimiento (27%) | 1.930 |
| Cable Cobre (36%) | 2.686 |
| Cable Cobre (42%) | 3.264 |
| Cable Cobre Unipolar (60%) | 5.040 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Baterias | 550 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Recorte de Latón | 5.600 |
| Despunte Barra Latón | 5.355 |
| Viruta de Latón - limpia | 5.040 |
| Chat. Latón Comercial | 5.006 |
| Radiadores Mixtos | 5.355 |
| Hilo Latón | 5.678 |
| Contadores de Latón | 3.528 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Chatarra segunda | 230 |
| Chatarra primera | 250 |
| Chatarra oa (medida) | 270 |
| Estampacion | 290 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Chatarra de Bronce | 6.953 |
| Viruta de Bronce | 6.868 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Chatarra de Plomo | 1.258 |
| Chatarra de Zinc | 1.768 |
| Chatarra Calamina/Zamac | 1.386 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Aluminio Litografía - sin papel | 2.295 |
| Aluminio Perfil | 2.006 |
| Aluminio Perfil Sucio | 1.870 |
| Aluminio Cable Limpio | 2.354 |
| Aluminio Viruta | 1.258 |
| Aluminio Cable Recubierto Rojo 40% | 960 |
| Cable Aluminio Recubierto Negro 55% | 960 |
| Aluminio Cacharro | 1.326 |
| Taras Aluminio (No RAEES) | 306 |
| Aluminio Recorte 1 | 1.972 |
| Aluminio Recorte 2 | 1.530 |
| Aluminio Llantas | 2.184 |
| Aluminio Dural | 1.496 |
| Aluminio Anodizado | 2.363 |
| Chat. Aluminio Carter | 1.386 |
| Aluminio Radiadores | 1.352 |
| Persiana Inyectada | 1.000 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Chat. Inox. Ferrítico (430) | 289 |
| Viruta Inox. 18/8 (304) | 714 |
| Chat. de Inox 18/08 (304) | 910 |
| Chat. de Inox 18/08 (316) | 1.658 |
| Material | €/Tm |
|---|---|
| Motores Eléctricos (< 300 kgs) | 824 |
| Alternadores | 1.734 |
| Motor Lavadora | 824 |
| Compresor A/A Automoción | 986 |
| Motor Arranque | 1.300 |
| Reactancias | 782 |
| Motores Grandes (> 300 kilos) | 510 |
En nuestra planta recibimos y recuperamos metales ferrosos como hierro y acero, así como metales no ferrosos como aluminio, cobre, bronce, latón, zinc y otros materiales metálicos provenientes de procesos industriales, demolición, estructuras o residuos comerciales.
Una vez recogidos los residuos metálicos, se clasifican y separan por tipo de material. Esta clasificación permite optimizar el tratamiento posterior, facilitando la preparación de los materiales para su reciclaje o valorización.
El reciclaje de metales permite reducir la extracción de recursos naturales, ahorrar energía y disminuir emisiones contaminantes. Los materiales recuperados pueden ser reutilizados en múltiples procesos industriales, lo que favorece la sostenibilidad ambiental y la economía circular.
Sí, facilitamos contenedores adaptados a las necesidades de cada cliente para el acopio de residuos metálicos, y ofrecemos recogida programada o bajo demanda, simplificando el proceso y haciéndolo más eficiente para empresas, talleres e industrias.
Sí, nuestros servicios están disponibles para empresas, industrias, talleres y particulares que generen residuos metálicos y necesiten una solución autorizada, segura y conforme a la legislación vigente para su recuperación o reciclaje.
Nos preocupamos por la protección de tus datos. Lee nuestra Política de Privacidad.